スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2014年04月発売モデル, 車体本体価格:224.64~353.16万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイウェイスター [4WD] | EDRNRGVC26DDA--AA- | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | 4WD | ¥2,909,520 |
| ハイウェイスター Vエアロモード+Safety [4WD] | EDRNRGVC26DDAP76FY | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | 4WD | ¥3,002,400 |
| ハイウェイスター Vセレクション+Safety [4WD] | EDRNRGVC26DDAE-AAB | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | 4WD | ¥2,962,440 |
| ハイウェイスター Vセレクション+Safety クロスギアパッケージ [4WD] | EDRNRGVC26DDAP67FY | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | 4WD | ¥3,016,440 |
| ハイウェイスター アドバンスドセーフティパッケージ [4WD] | EDRNRGVC26DDA--AB- | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | 4WD | ¥2,998,080 |
| ハイウェイスターVセレクション+Safetyアドバンスドセーフティパック [4WD] | EDRNRGVC26DDAE-ABB | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | 4WD | ¥3,051,000 |
| ライダー [4WD] | EDRNRPVC26DDAQCEEZ | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | 4WD | ¥3,194,640 |
| ライダー アドバンスドセーフティパッケージ [4WD] | EDRNRPVC26DDAQCFEZ | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | 4WD | ¥3,288,600 |
| ライダー ブラックライン [4WD] | EDRNRPVC26DDAQEEHZ | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | 4WD | ¥3,302,640 |
| ライダー ブラックライン ZZ [4WD] | EDRNRPVC26DDAQELHZ | 2,000cc | DOHC筒内直接燃料噴射直列4気筒 | - | 4WD | ¥3,437,640 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。