スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1998年02月発売モデル, 車体本体価格:ASK~362.46万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
FX2 [4WD] | ABYNRGFC23E-8----- | 2,000cc | DOHC水冷直列4気筒 | 9.2km/㍑ | 4WD | ¥2,257,500 |
FX2 [4WD] | ABYNRGAC23E-8----- | 2,000cc | DOHC水冷直列4気筒 | 8.0km/㍑ | 4WD | ¥2,360,400 |
FX2 [2WD] | ABYARGFC23E-8----- | 2,000cc | DOHC水冷直列4気筒 | 10.4km/㍑ | 2WD | ¥1,995,000 |
FX2 [2WD] | ABYARGAC23E-8----- | 2,000cc | DOHC水冷直列4気筒 | 8.8km/㍑ | 2WD | ¥2,097,900 |
FX2 [2WD] | AVCARGFC23T-8----- | 2,000cc | OHC水冷直列4気筒ターボ | - | 2WD | ¥2,177,700 |
FX2 [2WD] | AVCARGAC23T-8----- | 2,000cc | OHC水冷直列4気筒ターボ | - | 2WD | ¥2,280,600 |
FX-S [2WD] | ABYARGFC23E-8----- | 2,000cc | DOHC水冷直列4気筒 | 10.4km/㍑ | 2WD | ¥1,932,000 |
FX-S [2WD] | ABYARGAC23E-8----- | 2,000cc | DOHC水冷直列4気筒 | 8.8km/㍑ | 2WD | ¥2,034,900 |
FX-S [2WD] | AVCARGFC23T-8----- | 2,000cc | OHC水冷直列4気筒ターボ | - | 2WD | ¥2,114,700 |
FX-S [2WD] | AVCARGAC23T-8----- | 2,000cc | OHC水冷直列4気筒ターボ | - | 2WD | ¥2,217,600 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。