スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1998年01月発売モデル, 車体本体価格:ASK~362.46万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
FX-S [2WD] | ABYARGFC23E-8----- | 2,000cc | DOHC水冷直列4気筒 | 10.4km/㍑ | 2WD | ¥1,890,000 |
FX-S [2WD] | ABYARGAC23E-8----- | 2,000cc | DOHC水冷直列4気筒 | 8.8km/㍑ | 2WD | ¥1,992,900 |
FX-S [2WD] | AVCARGFC23T-8----- | 2,000cc | OHC水冷直列4気筒 | - | 2WD | ¥2,072,700 |
FX-S [2WD] | AVCARGAC23T-8----- | 2,000cc | OHC水冷直列4気筒 | - | 2WD | ¥2,175,600 |
FXリミテッド [2WD] | AVCARGFC23T-8----- | 2,000cc | OHC水冷直列4気筒 | - | 2WD | ¥2,434,950 |
FXリミテッド [2WD] | AVCARGAC23T-8----- | 2,000cc | OHC水冷直列4気筒 | - | 2WD | ¥2,537,850 |
FXリミテッド [2WD] | ABYARGFC23E-8----- | 2,000cc | DOHC水冷直列4気筒 | 10.0km/㍑ | 2WD | ¥2,252,250 |
FXリミテッド [2WD] | ABYARGAC23E-8----- | 2,000cc | DOHC水冷直列4気筒 | 8.8km/㍑ | 2WD | ¥2,355,150 |
FXリミテッド [4WD] | AVCNRGFC23T-8----- | 2,000cc | OHC水冷直列4気筒 | - | 4WD | ¥2,697,450 |
FXリミテッド [4WD] | AVCNRGAC23T-8----- | 2,000cc | OHC水冷直列4気筒 | - | 4WD | ¥2,800,350 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。