スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2000年07月発売モデル, 車体本体価格:ASK~472.5万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
20G [2WD] | TGHARFAC34EDA----- | 2,000cc | 水冷直列6気筒DOHC | 11.0km/㍑ | 2WD | ¥2,472,750 |
20RS [2WD] | TGHAREAC34EDA----- | 2,000cc | 水冷直列6気筒DOHC | 11.0km/㍑ | 2WD | ¥2,598,750 |
20RS ナビエディション [2WD] | TGHAREAC34EDA---E- | 2,000cc | 水冷直列6気筒DOHC | 11.0km/㍑ | 2WD | ¥2,661,750 |
20X [2WD] | TGHARXAC34EDA----- | 2,000cc | 水冷直列6気筒DOHC | 11.0km/㍑ | 2WD | ¥2,556,750 |
25RS [2WD] | TGKAREAC34EDA----- | 2,500cc | 水冷直列6気筒DOHC | 10.2km/㍑ | 2WD | ¥2,772,000 |
25RS FOUR [4WD] | TGKNREAC34EDA----- | 2,500cc | 水冷直列6気筒DOHC | 9.0km/㍑ | 4WD | ¥3,039,750 |
25RS FOUR エアロセレクション [4WD] | TGKNREAC34EDA-H--- | 2,500cc | 水冷直列6気筒DOHC | 9.0km/㍑ | 4WD | ¥3,176,250 |
25RS FOUR ナビエディション [4WD] | TGKNREAC34EDA---E- | 2,500cc | 水冷直列6気筒DOHC | 9.0km/㍑ | 4WD | ¥3,176,250 |
25RS FOUR プライムエディション [4WD] | TGKNREAC34EDAC---- | 2,500cc | 水冷直列6気筒DOHC | 9.0km/㍑ | 4WD | ¥3,207,750 |
25RS FOUR プライムエディションエアロパッケージ [4WD] | TGKNREAC34EDACH--- | 2,500cc | 水冷直列6気筒DOHC | 9.0km/㍑ | 4WD | ¥3,344,250 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。