スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2000年01月発売モデル, 車体本体価格:ASK~629.79万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
25GT [2WD] | GGKAREFR34EDA----- | 2,500cc | 水冷直列6気筒・DOHC | 11.0km/㍑ | 2WD | ¥2,593,500 |
25GT [2WD] | GGKAREAR34EDA----- | 2,500cc | 水冷直列6気筒・DOHC | 10.6km/㍑ | 2WD | ¥2,737,350 |
25GT [2WD] | BGKAREAR34EDA----- | 2,500cc | 水冷直列6気筒・DOHC | 10.6km/㍑ | 2WD | ¥2,514,750 |
25GT FOUR [4WD] | GGKNREFR34EDA----- | 2,500cc | 水冷直列6気筒・DOHC | 9.6km/㍑ | 4WD | ¥2,950,500 |
25GT FOUR [4WD] | GGKNREAR34EDA----- | 2,500cc | 水冷直列6気筒・DOHC | 9.2km/㍑ | 4WD | ¥3,052,350 |
25GT FOUR [4WD] | BGKNREFR34EDA----- | 2,500cc | 水冷直列6気筒・DOHC | 9.6km/㍑ | 4WD | ¥2,767,800 |
25GT FOUR [4WD] | BGKNREAR34EDA----- | 2,500cc | 水冷直列6気筒・DOHC | 9.2km/㍑ | 4WD | ¥2,869,650 |
25GT FOUR Lセレクション [4WD] | BGKNREFR34EDA----- | 2,500cc | 水冷直列6気筒・DOHC | 9.6km/㍑ | 4WD | ¥2,622,900 |
25GT FOUR Lセレクション [4WD] | BGKNREAR34EDA----- | 2,500cc | 水冷直列6気筒・DOHC | 9.2km/㍑ | 4WD | ¥2,724,750 |
25GT TURBO [2WD] | GGKBRTFR34UDA----- | 2,500cc | 水冷直列6気筒・DOHC | 10.6km/㍑ | 2WD | ¥3,058,650 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。