スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2008年11月発売モデル, 車体本体価格:190.575~290.01万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
20G [2WD] | TDRARGVB30ED7----- | 2,000cc | DOHC・直列4気筒 | 15.0km/㍑ | 2WD | ¥2,084,250 |
20G [4WD] | TDRNRGVB30ED7----- | 2,000cc | DOHC・直列4気筒 | 13.8km/㍑ | 4WD | ¥2,336,250 |
20G HDDナビ付 [4WD] | TDRNRGVB30ED7---F- | 2,000cc | DOHC・直列4気筒 | 13.8km/㍑ | 4WD | ¥2,700,600 |
20G HDDナビ付 [2WD] | TDRARGVB30ED7---F- | 2,000cc | DOHC・直列4気筒 | 15.0km/㍑ | 2WD | ¥2,448,600 |
20S [2WD] | TDRARCVB30ED7----- | 2,000cc | DOHC・直列4気筒 | 15.0km/㍑ | 2WD | ¥1,905,750 |
20S [4WD] | TDRNRCVB30ED7----- | 2,000cc | DOHC・直列4気筒 | 13.8km/㍑ | 4WD | ¥2,157,750 |
20S HDDナビ付 [4WD] | TDRNRCVB30ED7---F- | 2,000cc | DOHC・直列4気筒 | 13.8km/㍑ | 4WD | ¥2,522,100 |
20S HDDナビ付 [2WD] | TDRARCVB30ED7---F- | 2,000cc | DOHC・直列4気筒 | 15.0km/㍑ | 2WD | ¥2,270,100 |
ハイウェイスター [2WD] | TDRARSVB30ED7----- | 2,000cc | DOHC・直列4気筒 | 15.0km/㍑ | 2WD | ¥2,294,250 |
ハイウェイスター [4WD] | TDRNRSVB30ED7----- | 2,000cc | DOHC・直列4気筒 | 13.8km/㍑ | 4WD | ¥2,535,750 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。