スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2006年04月発売モデル, 車体本体価格:178.5~267.75万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
20G [2WD] | TDRARCVB30ED7E---- | 2,000cc | DOHC直列4気筒 | 15.0km/㍑ | 2WD | ¥2,110,500 |
20G [4WD] | TDRNRCVB30ED7L---- | 2,000cc | DOHC直列4気筒 | 13.8km/㍑ | 4WD | ¥2,362,500 |
20G パノラミックルーフレス [4WD] | TDRNRCVB30ED7M---- | 2,000cc | DOHC直列4気筒 | 13.8km/㍑ | 4WD | ¥2,289,000 |
20G パノラミックルーフレス [2WD] | TDRARCVB30ED7F---- | 2,000cc | DOHC直列4気筒 | 15.0km/㍑ | 2WD | ¥2,037,000 |
20S [2WD] | TDRARCVB30ED7A---- | 2,000cc | DOHC直列4気筒 | 15.0km/㍑ | 2WD | ¥1,858,500 |
20S [4WD] | TDRNRCVB30ED7G---- | 2,000cc | DOHC直列4気筒 | 13.8km/㍑ | 4WD | ¥2,110,500 |
20S Pセレクション [4WD] | TDRNRCVB30ED7J---- | 2,000cc | DOHC直列4気筒 | 13.8km/㍑ | 4WD | ¥2,194,500 |
20S Pセレクション [2WD] | TDRARCVB30ED7C---- | 2,000cc | DOHC直列4気筒 | 15.0km/㍑ | 2WD | ¥1,942,500 |
20S Pセレクション パノラミックルーフレス [2WD] | TDRARCVB30ED7D---- | 2,000cc | DOHC直列4気筒 | 15.0km/㍑ | 2WD | ¥1,869,000 |
20S Pセレクション パノラミックルーフレス [4WD] | TDRNRCVB30ED7K---- | 2,000cc | DOHC直列4気筒 | 13.8km/㍑ | 4WD | ¥2,121,000 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。