スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2014年04月発売モデル, 車体本体価格:266.328~453.708万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G [2WD] | FSDARG9ZE0BDBAB--- | 0cc | - | 2WD | ¥3,679,560 | |
| G エアロスタイル [2WD] | FSDARG9ZE0BDBPBDAZ | 0cc | - | 2WD | ¥3,927,960 | |
| G エアロスタイル サイドカーテンエアバック無車 [2WD] | FSDARG9ZE0BDBPBCAZ | 0cc | - | 2WD | ¥3,852,360 | |
| G サイドカーテンエアバック無車 [2WD] | FSDARG9ZE0BDBA---- | 0cc | - | 2WD | ¥3,603,960 | |
| S [2WD] | FSDARB9ZE0BDBAB--- | 0cc | - | 2WD | ¥2,872,800 | |
| S エアロスタイル [2WD] | FSDARB9ZE0BDBPBDAZ | 0cc | - | 2WD | ¥3,175,200 | |
| S エアロスタイル サイドカーテンエアバック無車 [2WD] | FSDARB9ZE0BDBPBCAZ | 0cc | - | 2WD | ¥3,099,600 | |
| S サイドカーテンエアバック無車 [2WD] | FSDARB9ZE0BDBA---- | 0cc | - | 2WD | ¥2,797,200 | |
| X [2WD] | FSDARD9ZE0BDBAB--- | 0cc | - | 2WD | ¥3,292,920 | |
| X 80th Special Color Limited [2WD] | FSDARD9ZE0BDCABAAA | 0cc | - | 2WD | ¥3,454,920 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。