スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2014年04月発売モデル, 車体本体価格:109.836~177.444万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイウェイスターG [4WD] | TQDNRVVAA0EZB----- | 660cc | DOHC水冷直列3気筒 | - | 4WD | ¥1,540,080 |
| ハイウェイスターG ターボ [4WD] | TQDNRVVAA0UZB----- | 660cc | DOHC水冷直列3気筒インタークーラーターボ | - | 4WD | ¥1,612,440 |
| ハイウェイスターG ターボ [2WD] | TQDARVVAA0UDB----- | 660cc | DOHC水冷直列3気筒インタークーラーターボ | - | 2WD | ¥1,527,120 |
| ハイウェイスターJ [2WD] | TQDARQVAA0EDB----- | 660cc | DOHC水冷直列3気筒 | - | 2WD | ¥1,254,960 |
| ハイウェイスターX [2WD] | TQDARTVAA0EDB----- | 660cc | DOHC水冷直列3気筒 | - | 2WD | ¥1,347,840 |
| ハイウェイスターX [4WD] | TQDNRTVAA0EZB----- | 660cc | DOHC水冷直列3気筒 | - | 4WD | ¥1,468,800 |
| ハイウェイスターX Vセレクション+SafetyⅡ アラウンドビューモニターレス [4WD] | TQDNRTVAA0EZB----H | 660cc | DOHC水冷直列3気筒 | - | 4WD | ¥1,494,720 |
| ハイウェイスターX Vセレクション+SafetyⅡ アラウンドビューモニター付 [4WD] | TQDNRTVAA0EZB---BH | 660cc | DOHC水冷直列3気筒 | - | 4WD | ¥1,527,120 |
| ハイウェイスターX Vセレクション+SafetyⅡ アラウンドビューモニター付 [2WD] | TQDARTVAA0EDB---BH | 660cc | DOHC水冷直列3気筒 | - | 2WD | ¥1,406,160 |
| ハイウェイスターX Vセレクション+SafetyⅡアラウンドビューモニターレス [2WD] | TQDARTVAA0EDB----H | 660cc | DOHC水冷直列3気筒 | - | 2WD | ¥1,373,760 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。