スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2012年01月発売モデル, 車体本体価格:92.505~146.895万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイルーフ DX [2WD] | PQBARDFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ水冷直列3気筒 | - | 2WD | ¥933,450 |
| ハイルーフ DX [2WD] | PQBARDDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ水冷直列3気筒 | - | 2WD | ¥996,450 |
| ハイルーフ DX [4WD] | PQBNRDFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ水冷直列3気筒 | - | 4WD | ¥1,059,450 |
| ハイルーフ DX [4WD] | PQBNRDDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ水冷直列3気筒 | - | 4WD | ¥1,122,450 |
| ハイルーフ DX 2シーター [2WD] | PQBARDDMA0EDB----- | 660cc | SOHC12バルブ水冷直列3気筒 | - | 2WD | ¥988,050 |
| ハイルーフ DX 2シーター [2WD] | PQBARDFMA0EDB----- | 660cc | SOHC12バルブ水冷直列3気筒 | - | 2WD | ¥925,050 |
| ハイルーフ DX ルートバン 2シーター [2WD] | PQBARDFMA0EDV----- | 660cc | SOHC12バルブ水冷直列3気筒 | 17.2km/㍑ | 2WD | ¥925,050 |
| ハイルーフ DX ルートバン 2シーター [2WD] | PQBARDDMA0EDV----- | 660cc | SOHC12バルブ水冷直列3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥988,050 |
| ハイルーフ GX [4WD] | PQBNRPFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ水冷直列3気筒 | - | 4WD | ¥1,261,050 |
| ハイルーフ GX [4WD] | PQBNRPDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ水冷直列3気筒 | - | 4WD | ¥1,324,050 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。