スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2010年08月発売モデル, 車体本体価格:94.29~137.76万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイルーフ DX [2WD] | PQBARDFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥1,046,850 |
ハイルーフ DX [2WD] | PQBARDDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥1,109,850 |
ハイルーフ DX [4WD] | PQBNRDFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 16.4km/㍑ | 4WD | ¥1,172,850 |
ハイルーフ DX [4WD] | PQBNRDDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 15.2km/㍑ | 4WD | ¥1,235,850 |
ハイルーフ GL [4WD] | PQBNRGFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 16.4km/㍑ | 4WD | ¥1,293,600 |
ハイルーフ GL [4WD] | PQBNRGAMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 15.8km/㍑ | 4WD | ¥1,377,600 |
ハイルーフ GL [2WD] | PQBARGFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥1,167,600 |
ハイルーフ GL [2WD] | PQBARGAMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥1,251,600 |
ハイルーフ SD [2WD] | PQBARCFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥967,050 |
ハイルーフ SD [2WD] | PQBARCDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥1,030,050 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。