スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2007年12月発売モデル, 車体本体価格:89.355~132.825万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイルーフ DX [2WD] | PQBARDFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥997,500 |
ハイルーフ DX [2WD] | PQBARDDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥1,060,500 |
ハイルーフ DX [4WD] | PQBNRDFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 16.4km/㍑ | 4WD | ¥1,123,500 |
ハイルーフ DX [4WD] | PQBNRDDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 15.2km/㍑ | 4WD | ¥1,186,500 |
ハイルーフ GL [4WD] | PQBNRGFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 16.4km/㍑ | 4WD | ¥1,244,250 |
ハイルーフ GL [4WD] | PQBNRGAMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 15.8km/㍑ | 4WD | ¥1,328,250 |
ハイルーフ GL [2WD] | PQBARGFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥1,118,250 |
ハイルーフ GL [2WD] | PQBARGAMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥1,202,250 |
ハイルーフ SD [2WD] | PQBARCFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥917,700 |
ハイルーフ SD [2WD] | PQBARCDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12バルブ3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥980,700 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。