スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2003年10月発売モデル, 車体本体価格:87.57~137.76万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイルーフ SD [4WD] | PQBNRCFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.6km/㍑ | 4WD | ¥1,025,850 |
ハイルーフ SD [4WD] | PQBNRCDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 14.2km/㍑ | 4WD | ¥1,088,850 |
ハイルーフ SD 2シーター [2WD] | PQBARCFMA0EDB----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥895,650 |
ハイルーフ SD 2シーター [2WD] | PQBARCDMA0EDB----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.2km/㍑ | 2WD | ¥958,650 |
ハイルーフ SD ルートバン 2シーター [2WD] | PQBARCFMA0EDV----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥895,650 |
ハイルーフ SD ルートバン 2シーター [2WD] | PQBARCDMA0EDV----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.2km/㍑ | 2WD | ¥958,650 |
標準ルーフ DX [2WD] | CQBARDFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.6km/㍑ | 2WD | ¥955,500 |
標準ルーフ DX [2WD] | CQBARDDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.0km/㍑ | 2WD | ¥1,018,500 |
標準ルーフ DX [4WD] | CQBNRDFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.6km/㍑ | 4WD | ¥1,081,500 |
標準ルーフ DX [4WD] | CQBNRDDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 14.2km/㍑ | 4WD | ¥1,144,500 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。