スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2010年08月発売モデル, 車体本体価格:65.625~113.295万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
パネルバン [2WD] | TQBARBFMA0EDP----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.8km/㍑ | 2WD | ¥911,400 |
パネルバン [2WD] | TQBARBDMA0EDP----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.2km/㍑ | 2WD | ¥979,650 |
パネルバン [4WD] | TQBNRBFMA0EDP----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.8km/㍑ | 4WD | ¥1,064,700 |
パネルバン [4WD] | TQBNRBDMA0EDP----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.6km/㍑ | 4WD | ¥1,132,950 |
三方開 DX [2WD] | TQBARDFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 17.6km/㍑ | 2WD | ¥816,900 |
三方開 DX [2WD] | TQBARDDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.8km/㍑ | 2WD | ¥885,150 |
三方開 DX [4WD] | TQBNRDFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 17.2km/㍑ | 4WD | ¥975,450 |
三方開 DX [4WD] | TQBNRDDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.2km/㍑ | 4WD | ¥1,043,700 |
三方開 SD [2WD] | TQBARCFMA0EDC----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 18.2km/㍑ | 2WD | ¥656,250 |
三方開 SD [2WD] | TQBARCDMA0EDC----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.8km/㍑ | 2WD | ¥724,500 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。