スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2010年01月発売モデル, 車体本体価格:65.52~113.19万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
パネルバン [2WD] | TQBARBFMA0EDP----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥910,350 |
パネルバン [2WD] | TQBARBDMA0EDP----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥978,600 |
パネルバン [4WD] | TQBNRBFMA0EDP----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.4km/㍑ | 4WD | ¥1,063,650 |
パネルバン [4WD] | TQBNRBDMA0EDP----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.2km/㍑ | 4WD | ¥1,131,900 |
三方開 DX [2WD] | TQBARDFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.8km/㍑ | 2WD | ¥815,850 |
三方開 DX [2WD] | TQBARDDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥884,100 |
三方開 DX [4WD] | TQBNRDFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.8km/㍑ | 4WD | ¥974,400 |
三方開 DX [4WD] | TQBNRDDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.8km/㍑ | 4WD | ¥1,042,650 |
三方開 SD [2WD] | TQBARCFMA0EDC----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 17.4km/㍑ | 2WD | ¥655,200 |
三方開 SD [2WD] | TQBARCDMA0EDC----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥723,450 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。