スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2008年12月発売モデル, 車体本体価格:61.74~111.72万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
パネルバン [2WD] | TQBARBFMA0EDP----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.8km/㍑ | 2WD | ¥895,650 |
パネルバン [2WD] | TQBARBDMA0EDP----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.8km/㍑ | 2WD | ¥963,900 |
パネルバン [4WD] | TQBNRBFMA0EDP----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.4km/㍑ | 4WD | ¥1,048,950 |
パネルバン [4WD] | TQBNRBDMA0EDP----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.2km/㍑ | 4WD | ¥1,117,200 |
三方開 DX A/C [4WD] | TQBNRDFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.8km/㍑ | 4WD | ¥968,100 |
三方開 DX A/C [4WD] | TQBNRDDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.8km/㍑ | 4WD | ¥1,036,350 |
三方開 DX エアコン [2WD] | TQBARDFMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.8km/㍑ | 2WD | ¥809,550 |
三方開 DX エアコン [2WD] | TQBARDDMA0EDA----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.4km/㍑ | 2WD | ¥877,800 |
三方開 SD [4WD] | TQBNRCFMA0EDC----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 16.8km/㍑ | 4WD | ¥807,450 |
三方開 SD [4WD] | TQBNRCDMA0EDC----- | 660cc | SOHC12V・3気筒 | 15.8km/㍑ | 4WD | ¥875,700 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。