スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2013年10月発売モデル, 車体本体価格:119.34~165.672万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S [2WD] | TQCANCVSA2EDB---A- | 660cc | DOHC水冷4サイクル直列3気筒 | - | 2WD | ¥1,193,400 |
| S FOUR [4WD] | TQCNNCVSA2EZB---A- | 660cc | DOHC水冷4サイクル直列3気筒 | - | 4WD | ¥1,314,360 |
| S FOUR オーディオ&バックビューモニター付 [4WD] | TQCNNCVSA2EZB----- | 660cc | DOHC水冷4サイクル直列3気筒 | - | 4WD | ¥1,368,360 |
| S エアロスタイル [2WD] | TQCANCVSA2EDBPJAAZ | 660cc | DOHC水冷4サイクル直列3気筒 | - | 2WD | ¥1,333,800 |
| S エアロスタイル オーディオ&バックビューモニター付 [2WD] | TQCANCVSA2EDBPJBAZ | 660cc | DOHC水冷4サイクル直列3気筒 | - | 2WD | ¥1,387,800 |
| S オーディオ&バックビューモニター付 [2WD] | TQCANCVSA2EDB----- | 660cc | DOHC水冷4サイクル直列3気筒 | - | 2WD | ¥1,247,400 |
| X [2WD] | TQCANEVSA2EDB---A- | 660cc | DOHC水冷4サイクル直列3気筒 | - | 2WD | ¥1,296,000 |
| X FOUR [4WD] | TQCNNEVSA2EZB---A- | 660cc | DOHC水冷4サイクル直列3気筒 | - | 4WD | ¥1,416,960 |
| X FOUR エアロスタイル [4WD] | TQCNNEVSA2EZBPJAAZ | 660cc | DOHC水冷4サイクル直列3気筒 | - | 4WD | ¥1,557,360 |
| X FOUR エアロスタイル オーディオ&バックビューモニター付 [4WD] | TQCNNEVSA2EZBPJBAZ | 660cc | DOHC水冷4サイクル直列3気筒 | - | 4WD | ¥1,611,360 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。