スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2002年04月発売モデル, 車体本体価格:102.375~171.045万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
B [2WD] | TQAANBBSA0EDA----- | 660cc | DOHC水冷直列3気筒 | 18.4km/㍑ | 2WD | ¥1,053,150 |
B [4WD] | TQANNBBSA0EZA----- | 660cc | DOHC水冷直列3気筒 | 16.8km/㍑ | 4WD | ¥1,170,750 |
Q [4WD] | TQANNEBSA0EZA----- | 660cc | DOHC水冷直列3気筒 | 16.8km/㍑ | 4WD | ¥1,335,600 |
Q [2WD] | TQAANEBSA0EDA----- | 660cc | DOHC水冷直列3気筒 | 18.4km/㍑ | 2WD | ¥1,218,000 |
T [2WD] | TQAANTBSA0UDA----- | 660cc | DOHC水冷直列3気筒ターホ | 16.8km/㍑ | 2WD | ¥1,312,500 |
T [4WD] | TQANNTBSA0UZA----- | 660cc | DOHC水冷直列3気筒ターホ | 16.8km/㍑ | 4WD | ¥1,430,100 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。