スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2001年01月発売モデル, 車体本体価格:253.575~410.025万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
4ドア ウインドツアラー Lパッケージ [4WD] | GF-RCH47W-GRSSK(L) | 2,700cc | 水冷直列4気筒DOHC | 8.7km/㍑ | 4WD | ¥3,302,250 |
4ドア ウインドツアラー Lパッケージ [2WD] | GF-RCH41W-GRSSK(L) | 2,700cc | 水冷直列4気筒DOHC | 9.0km/㍑ | 2WD | ¥3,013,500 |
4ドア ウインドツアラー Lパッケージ(D) [2WD] | KH-KCH40W-GRSST(L) | 3,000cc | 水冷直列4気筒OHCターボ | 9.5km/㍑ | 2WD | ¥3,260,250 |
4ドア ウインドツアラー Lパッケージ(D) [4WD] | KH-KCH46W-GRSST(L) | 3,000cc | 水冷直列4気筒OHCターボ | 8.6km/㍑ | 4WD | ¥3,549,000 |
4ドア ウインドツアラー(D) [4WD] | KH-KCH46W-GRSST | 3,000cc | 水冷直列4気筒OHCターボ | 8.6km/㍑ | 4WD | ¥3,260,250 |
4ドア ウインドツアラー(D) [2WD] | KH-KCH40W-GRSST | 3,000cc | 水冷直列4気筒OHCターボ | 9.5km/㍑ | 2WD | ¥2,971,500 |
デュアルスライドドア G [4WD] | GF-RCH47W-PFSQK | 2,700cc | 水冷直列4気筒DOHC | 8.7km/㍑ | 4WD | ¥3,706,500 |
デュアルスライドドア G [2WD] | GF-RCH41W-PFSQK | 2,700cc | 水冷直列4気筒DOHC | 9.0km/㍑ | 2WD | ¥3,407,250 |
デュアルスライドドア G EXパッケージ [2WD] | GF-RCH41W-PFSQK(G) | 2,700cc | 水冷直列4気筒DOHC | 9.0km/㍑ | 2WD | ¥3,554,250 |
デュアルスライドドア G EXパッケージ [4WD] | GF-RCH47W-PFSQK(G) | 2,700cc | 水冷直列4気筒DOHC | 8.7km/㍑ | 4WD | ¥3,853,500 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。