スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2002年10月発売モデル, 車体本体価格:134.61~258.615万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
5ドア エアロスポーツ [4WD] | TA-ACA21W-AWMGH(J) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | 15.0km/㍑ | 4WD | ¥2,304,750 |
5ドア エアロスポーツ [4WD] | TA-ACA21W-AWPGH(J) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | 14.0km/㍑ | 4WD | ¥2,383,500 |
5ドア ラギッドスペシャル [4WD] | TA-ACA21W-AWMNH(S) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | 15.0km/㍑ | 4WD | ¥2,126,250 |
5ドア ラギッドスペシャル [4WD] | TA-ACA21W-AWPNH(S) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | 14.0km/㍑ | 4WD | ¥2,205,000 |
5ドア ワイドスポーツ [4WD] | TA-ACA21W-AWMSH(J) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | 15.0km/㍑ | 4WD | ¥2,409,750 |
5ドア ワイドスポーツ [4WD] | TA-ACA21W-AWPSH(J) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | 14.0km/㍑ | 4WD | ¥2,488,500 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。