スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2001年08月発売モデル, 車体本体価格:134.61~258.615万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ドア X [4WD] | TA-ACA20W-AZMNH(L) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | 15.6km/㍑ | 4WD | ¥1,947,750 |
3ドア X [4WD] | TA-ACA20W-AZPNH(L) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | 14.0km/㍑ | 4WD | ¥2,026,500 |
3ドア X [2WD] | TA-ZCA25W-AZPNK(L) | 1,800cc | 直列4気筒DOHC | 14.4km/㍑ | 2WD | ¥1,680,000 |
3ドア X Gパッケージ [2WD] | TA-ZCA25W-AZPNK(V) | 1,800cc | 直列4気筒DOHC | 14.4km/㍑ | 2WD | ¥1,785,000 |
3ドア X Gパッケージ [4WD] | TA-ACA20W-AZMNH(V) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | 15.6km/㍑ | 4WD | ¥2,052,750 |
3ドア X Gパッケージ [4WD] | TA-ACA20W-AZPNH(V) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | 14.0km/㍑ | 4WD | ¥2,131,500 |
3ドア エアロスポーツ [4WD] | TA-ACA20W-AZMGH(L) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | 15.6km/㍑ | 4WD | ¥2,157,750 |
3ドア エアロスポーツ [4WD] | TA-ACA20W-AZPGH(L) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | 14.0km/㍑ | 4WD | ¥2,236,500 |
3ドア エアロスポーツ [2WD] | TA-ZCA25W-AZPGK(L) | 1,800cc | 直列4気筒DOHC | 14.4km/㍑ | 2WD | ¥1,890,000 |
3ドア ワイドスポーツ [4WD] | TA-ACA20W-AZMSH(L) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | 15.0km/㍑ | 4WD | ¥2,262,750 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。