スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1998年09月発売モデル, 車体本体価格:134.61~258.615万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ドア 標準 [4WD] | GF-SXA10G-AZMGK(L) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC16バルブ | 12.8km/㍑ | 4WD | ¥1,804,950 |
3ドア 標準 [4WD] | GF-SXA10G-AZPGK(L) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC16バルブ | 11.2km/㍑ | 4WD | ¥1,940,400 |
5ドア typeG [4WD] | GF-SXA11W-AWMSF(L) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC16バルブ | 11.4km/㍑ | 4WD | ¥2,377,200 |
5ドア typeG [4WD] | GF-SXA11W-AWPSF(L) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC16バルブ | 10.4km/㍑ | 4WD | ¥2,512,650 |
5ドア typeG エアロスポーツパッケージ [4WD] | GF-SXA11W-AWMSF(Z) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC16バルブ | 11.4km/㍑ | 4WD | ¥2,450,700 |
5ドア typeG エアロスポーツパッケージ [4WD] | GF-SXA11W-AWPSF(Z) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC16バルブ | 10.4km/㍑ | 4WD | ¥2,586,150 |
5ドア typeX [4WD] | GF-SXA11W-AWMGK(L) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC16バルブ | 12.2km/㍑ | 4WD | ¥2,190,300 |
5ドア typeX [4WD] | GF-SXA11W-AWPGK(L) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC16バルブ | 10.6km/㍑ | 4WD | ¥2,325,750 |
5ドア typeX エアロスポーツパッケージ [4WD] | GF-SXA11W-AWMGK(Z) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC16バルブ | 12.2km/㍑ | 4WD | ¥2,263,800 |
5ドア typeX エアロスポーツパッケージ [4WD] | GF-SXA11W-AWPGK(Z) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC16バルブ | 10.6km/㍑ | 4WD | ¥2,399,250 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。