スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1998年01月発売モデル, 車体本体価格:134.61~258.615万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ドア E仕様 [2WD] | E-SXA15G-AZMGK(C) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC16バルブ | 13.4km/㍑ | 2WD | ¥1,346,100 |
3ドア E仕様 [2WD] | E-SXA15G-AZPGK(C) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC16バルブ | 11.8km/㍑ | 2WD | ¥1,451,100 |
3ドア E仕様 [4WD] | E-SXA10G-AZMGK(C) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC16バルブ | 12.8km/㍑ | 4WD | ¥1,578,150 |
3ドア E仕様 [4WD] | E-SXA10G-AZPGK(C) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC16バルブ | 11.2km/㍑ | 4WD | ¥1,713,600 |
3ドア typeG [4WD] | E-SXA10W-AZMSF(L) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC16バルブ | 11.2km/㍑ | 4WD | ¥2,214,450 |
3ドア typeG [4WD] | E-SXA10W-AZPSF(L) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC16バルブ | 9.8km/㍑ | 4WD | ¥2,349,900 |
3ドア ソフトトップ [4WD] | E-SXA10C-AKMGK(L) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC16バルブ | 12.8km/㍑ | 4WD | ¥1,962,450 |
3ドア ソフトトップ [4WD] | E-SXA10C-AKPGK(L) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC16バルブ | 11.2km/㍑ | 4WD | ¥2,097,900 |
3ドア パーソナルセレクション [4WD] | E-SXA10G-AZMGK(P) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC16バルブ | 12.8km/㍑ | 4WD | ¥1,867,950 |
3ドア パーソナルセレクション [4WD] | E-SXA10G-AZPGK(P) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC16バルブ | 11.2km/㍑ | 4WD | ¥2,003,400 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。