スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1999年09月発売モデル, 車体本体価格:118.44~300.09万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
シングル 高床 [2WD] | GC-RZN147-TBMDE | 2,000cc | 水冷直列4気筒OHC | 10.4km/㍑ | 2WD | ¥1,205,400 |
シングル 高床(D) [2WD] | KF-LN147-TBMDS | 3,000cc | 水冷直列4気筒OHC | 12.6km/㍑ | 2WD | ¥1,415,400 |
シングル 低床 [2WD] | GC-RZN147-TRMDE | 2,000cc | 水冷直列4気筒OHC | 10.4km/㍑ | 2WD | ¥1,184,400 |
シングル 低床 [2WD] | GC-RZN147-TRPDE | 2,000cc | 水冷直列4気筒OHC | 10.0km/㍑ | 2WD | ¥1,268,400 |
シングル 低床(D) [2WD] | KF-LN147-TRMDS | 3,000cc | 水冷直列4気筒OHC | 12.6km/㍑ | 2WD | ¥1,394,400 |
シングル 低床(D) [4WD] | KF-LN167-TRMDS | 3,000cc | 水冷直列4気筒OHC | 11.2km/㍑ | 4WD | ¥1,772,400 |
スポーツ Wキャブ ワイド [4WD] | GC-RZN169H-PRPQK | 2,700cc | 水冷直列4気筒DOHC | 8.3km/㍑ | 4WD | ¥2,507,400 |
スポーツ Wキャブ 標準 [2WD] | GC-RZN147-PRPQE | 2,000cc | 水冷直列4気筒OHC | 10.0km/㍑ | 2WD | ¥1,646,400 |
スポーツ Wキャブ 標準(D) [4WD] | KF-LN167-PRMQS | 3,000cc | 水冷直列4気筒OHC | 11.2km/㍑ | 4WD | ¥2,318,400 |
スポーツ エクストラ ワイド [4WD] | GC-RZN174H-CRPQK | 2,700cc | 水冷直列4気筒DOHC | 8.3km/㍑ | 4WD | ¥2,360,400 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。