(2ページ) マーク2ワゴンクオリス トヨタ(1999年01月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 2ページ

マーク2ワゴンクオリス トヨタ

生産時期:1999年01月発売モデル,  車体本体価格:235.2~362.25万円(消費税込)

マーク2ワゴンクオリス トヨタ(1999年01月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
クオリス Four フルカラー Jパッケージ [4WD] GF-SXV25W-HWPGK(F) 2,200cc 直列4気筒DOHC 9.4km/㍑ 4WD ¥2,583,000
クオリス Gパッケージ [2WD] GF-MCV21W-HWPGK(G) 2,500cc V型6気筒DOHC 9.5km/㍑ 2WD ¥3,228,750
クオリス Jパッケージ [2WD] GF-SXV20W-HWPGK(J) 2,200cc 直列4気筒DOHC 10.2km/㍑ 2WD ¥2,352,000
クオリス Sパッケージ [2WD] GF-MCV21W-HWPGK(S) 2,500cc V型6気筒DOHC 9.5km/㍑ 2WD ¥2,892,750
クオリス Sパッケージ [2WD] GF-SXV20W-HWPGK(S) 2,200cc 直列4気筒DOHC 10.2km/㍑ 2WD ¥2,619,750
クオリス Xパッケージ [2WD] GF-SXV20W-HWPGK(X) 2,200cc 直列4気筒DOHC 10.2km/㍑ 2WD ¥2,672,250
クオリス Xパッケージ [2WD] GF-MCV21W-HWPGK(X) 2,500cc V型6気筒DOHC 9.5km/㍑ 2WD ¥2,945,250
クオリス フルカラー Jパッケージ [2WD] GF-SXV20W-HWPGK(F) 2,200cc 直列4気筒DOHC 10.2km/㍑ 2WD ¥2,352,000
クオリスG [2WD] GF-MCV20W-HWPGK 3,000cc V型6気筒DOHC 9.1km/㍑ 2WD ¥3,533,250

1 2


スポーツカーの中古車情報ならGTNET