スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1998年01月発売モデル, 車体本体価格:235.2~362.25万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
クオリス [2WD] | E-SXV20W-HWPGK | 2,200cc | 直列4気筒DOHC | 10.2km/㍑ | 2WD | ¥2,514,750 |
クオリス [2WD] | E-MCV21W-HWPGK | 2,500cc | V型6気筒DOHC | 9.1km/㍑ | 2WD | ¥2,787,750 |
クオリス Four [4WD] | E-SXV25W-HWPGK | 2,200cc | 直列4気筒DOHC | 9.4km/㍑ | 4WD | ¥2,745,750 |
クオリス Four [4WD] | E-MCV25W-HWPGK | 2,500cc | V型6気筒DOHC | 8.6km/㍑ | 4WD | ¥3,018,750 |
クオリス Four Gパッケージ [4WD] | E-MCV25W-HWPGK(G) | 2,500cc | V型6気筒DOHC | 8.6km/㍑ | 4WD | ¥3,412,500 |
クオリス Four Sパッケージ [4WD] | E-MCV25W-HWPGK(S) | 2,500cc | V型6気筒DOHC | 8.6km/㍑ | 4WD | ¥3,113,250 |
クオリス Four Sパッケージ [4WD] | E-SXV25W-HWPGK(S) | 2,200cc | 直列4気筒DOHC | 9.4km/㍑ | 4WD | ¥2,850,750 |
クオリス Four Xパッケージ [4WD] | E-SXV25W-HWPGK(X) | 2,200cc | 直列4気筒DOHC | 9.4km/㍑ | 4WD | ¥2,782,500 |
クオリス Four Xパッケージ [4WD] | E-MCV25W-HWPGK(X) | 2,500cc | V型6気筒DOHC | 8.6km/㍑ | 4WD | ¥3,165,750 |
クオリス Gパッケージ [2WD] | E-MCV21W-HWPGK(G) | 2,500cc | V型6気筒DOHC | 9.1km/㍑ | 2WD | ¥3,218,250 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。