スポーツカー専門 GTNET

生産時期:1998年09月発売モデル, 車体本体価格:318.15~805.455万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5GT-T [2WD] | E-JZZ30-ACMVZ | 2,500cc | 直列6気筒DOHC | 9.3km/㍑ | 2WD | ¥3,669,750 | 
| 2.5GT-T [2WD] | E-JZZ30-ACPVZ | 2,500cc | 直列6気筒DOHC | 8.9km/㍑ | 2WD | ¥3,785,250 | 
| 2.5GT-T Lパッケージ装着車 [2WD] | E-JZZ30-ACPVZ(L) | 2,500cc | 直列6気筒DOHC | 8.9km/㍑ | 2WD | ¥4,331,250 | 
| 3.0GT [2WD] | E-JZZ31-ACPVF | 3,000cc | 直列6気筒DOHC | 9.3km/㍑ | 2WD | ¥3,381,000 | 
| 3.0GT Gパッケージ装着車 [2WD] | E-JZZ31-ACPVF(G) | 3,000cc | 直列6気筒DOHC | 9.3km/㍑ | 2WD | ¥3,617,250 | 
| 3.0GT Sパッケージ装着車 [2WD] | E-JZZ31-ACPVF(S) | 3,000cc | 直列6気筒DOHC | 9.3km/㍑ | 2WD | ¥3,507,000 | 
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。