(2ページ) コルサ トヨタ(1998年10月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 2ページ

コルサ トヨタ

生産時期:1998年10月発売モデル,  車体本体価格:79.065~183.12万円(消費税込)

コルサ トヨタ(1998年10月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
3ドア モア Eパッケージ [2WD] E-EL51-BGKDK(C) 1,300cc 直列4気筒DOHC 19.6km/㍑ 2WD ¥955,500
3ドア モア Eパッケージ [2WD] E-EL51-BGHDK(C) 1,300cc 直列4気筒DOHC 16.0km/㍑ 2WD ¥1,027,950
3ドア モア ビジネス [2WD] E-EL51-BGKDK(D) 1,300cc 直列4気筒DOHC 19.6km/㍑ 2WD ¥894,600
3ドア モア ビジネス [2WD] E-EL51-BGHDK(D) 1,300cc 直列4気筒DOHC 16.0km/㍑ 2WD ¥967,050
3ドア モア(D) [2WD] KD-NL50-BGMDX 1,500cc 直列4気筒OHC - 2WD ¥1,178,100
3ドア モア(D) [2WD] KD-NL50-BGPDX 1,500cc 直列4気筒OHC - 2WD ¥1,256,850
3ドア モアスペシャルL [2WD] E-EL51-BGKDK(G) 1,300cc 直列4気筒DOHC 19.6km/㍑ 2WD ¥1,047,900
3ドア モアスペシャルL [2WD] E-EL51-BGHDK(G) 1,300cc 直列4気筒DOHC 16.0km/㍑ 2WD ¥1,172,850
3ドア モアスペシャルL [4WD] E-EL55-BGMDK(G) 1,500cc 直列4気筒DOHC 16.0km/㍑ 4WD ¥1,366,050
3ドア モアスペシャルL [4WD] E-EL55-BGPDK(G) 1,500cc 直列4気筒DOHC 13.6km/㍑ 4WD ¥1,444,800

1 2 3 4 5


スポーツカーの中古車情報ならGTNET