スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1997年08月発売モデル, 車体本体価格:79.065~183.12万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ドア モア Eパッケージ [2WD] | E-EL51-BGKDK(C) | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 19.6km/㍑ | 2WD | ¥939,750 |
3ドア モア Eパッケージ [2WD] | E-EL51-BGHDK(C) | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 16.0km/㍑ | 2WD | ¥1,012,200 |
3ドア モア スペシャル [2WD] | E-EL51-BGKDK(A) | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 19.6km/㍑ | 2WD | ¥1,032,150 |
3ドア モア スペシャル [2WD] | E-EL51-BGHDK(A) | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 16.0km/㍑ | 2WD | ¥1,104,600 |
3ドア モア スペシャル [4WD] | E-EL55-BGMDK(A) | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 15.8km/㍑ | 4WD | ¥1,297,800 |
3ドア モア スペシャル [4WD] | E-EL55-BGPDK(A) | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 13.6km/㍑ | 4WD | ¥1,376,550 |
3ドア モア ビジネス [2WD] | E-EL51-BGKDK(D) | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 19.6km/㍑ | 2WD | ¥884,100 |
3ドア モア ビジネス [2WD] | E-EL51-BGHDK(D) | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 16.0km/㍑ | 2WD | ¥956,550 |
3ドア モア(D) [2WD] | KD-NL50-BGMDX | 1,500cc | 直列4気筒OHC | - | 2WD | ¥1,162,350 |
3ドア モア(D) [2WD] | KD-NL50-BGPDX | 1,500cc | 直列4気筒OHC | - | 2WD | ¥1,241,100 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。