スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1996年01月発売モデル, 車体本体価格:79.065~183.12万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ドア モア Eパッケージ [2WD] | E-EL51-BGKDK(C) | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 19.6km/㍑ | 2WD | ¥858,900 |
3ドア モア Eパッケージ [2WD] | E-EL51-BGHDK(C) | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 16.0km/㍑ | 2WD | ¥931,350 |
3ドア モア スペシャル [2WD] | E-EL51-BGKDK(A) | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 19.6km/㍑ | 2WD | ¥955,500 |
3ドア モア スペシャル [2WD] | E-EL51-BGHDK(A) | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 16.0km/㍑ | 2WD | ¥1,027,950 |
3ドア モア スペシャル [4WD] | E-EL55-BGMDK(A) | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 15.8km/㍑ | 4WD | ¥1,215,900 |
3ドア モア スペシャル [4WD] | E-EL55-BGPDK(A) | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 13.6km/㍑ | 4WD | ¥1,294,650 |
3ドア モア(D) [2WD] | KD-NL50-BGMDX | 1,500cc | 直列4気筒OHC | - | 2WD | ¥1,079,400 |
3ドア モア(D) [2WD] | KD-NL50-BGPDX | 1,500cc | 直列4気筒OHC | - | 2WD | ¥1,158,150 |
4ドア AX [2WD] | E-EL51-BEKDK | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 19.2km/㍑ | 2WD | ¥983,850 |
4ドア AX [2WD] | E-EL51-BEHDK | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 16.0km/㍑ | 2WD | ¥1,056,300 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。