スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1995年05月発売モデル, 車体本体価格:79.065~183.12万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ドア シンシア [2WD] | E-EL53-BGMSK | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 19.0km/㍑ | 2WD | ¥1,307,250 |
3ドア シンシア [2WD] | E-EL53-BGPSK | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 16.2km/㍑ | 2WD | ¥1,386,000 |
3ドア シンシア [4WD] | E-EL55-BGMSK | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 15.8km/㍑ | 4WD | ¥1,512,000 |
3ドア シンシア [4WD] | E-EL55-BGPSK | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 13.6km/㍑ | 4WD | ¥1,590,750 |
3ドア ソフィア [2WD] | E-EL51-BGKNK | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 19.2km/㍑ | 2WD | ¥1,185,450 |
3ドア ソフィア [2WD] | E-EL51-BGHNK | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 16.0km/㍑ | 2WD | ¥1,257,900 |
3ドア モア [4WD] | E-EL55-BGMDK | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 15.8km/㍑ | 4WD | ¥1,202,250 |
3ドア モア [4WD] | E-EL55-BGPDK | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 13.6km/㍑ | 4WD | ¥1,281,000 |
3ドア モア [2WD] | E-EL51-BGKDK | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 19.6km/㍑ | 2WD | ¥926,100 |
3ドア モア [2WD] | E-EL51-BGHDK | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 16.0km/㍑ | 2WD | ¥998,550 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。