スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1994年04月発売モデル, 車体本体価格:79.065~183.12万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ドア ソフィア [2WD] | E-EL41-BGKNK | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 17.4km/㍑ | 2WD | ¥1,024,800 |
3ドア ソフィア [2WD] | E-EL41-BGHNK | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 14.6km/㍑ | 2WD | ¥1,097,250 |
3ドア モア [2WD] | E-EL41-BGKDK | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 17.4km/㍑ | 2WD | ¥920,850 |
3ドア モア [2WD] | E-EL41-BGHDK | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 14.6km/㍑ | 2WD | ¥993,300 |
3ドア モア [4WD] | E-EL45-BGMDK | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 14.6km/㍑ | 4WD | ¥1,181,250 |
3ドア モア [4WD] | E-EL45-BGPDK | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 12.8km/㍑ | 4WD | ¥1,260,000 |
3ドア モア スペシャル [2WD] | E-EL41-BGKDK(A) | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 17.4km/㍑ | 2WD | ¥946,050 |
3ドア モア スペシャル [2WD] | E-EL41-BGHDK(A) | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 14.6km/㍑ | 2WD | ¥1,018,500 |
3ドア モア(D) [2WD] | X-NL40-BGMDX | 1,500cc | 直列4気筒OHCディーゼルターボ | - | 2WD | ¥1,074,150 |
3ドア モア(D) [2WD] | X-NL40-BGPDX | 1,500cc | 直列4気筒OHCディーゼルターボ | - | 2WD | ¥1,152,900 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。