クレスタ トヨタ(2000年01月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. クレスタ(2000年01月発売モデル)一覧

クレスタ トヨタ

生産時期:2000年01月発売モデル,  車体本体価格:ASK~366.555万円(消費税込)

クレスタ トヨタ(2000年01月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
エクシード [2WD] GF-GX100-CEPUK 2,000cc 6気筒DOHC24バルブ 11.6km/㍑ 2WD ¥2,525,250
エクシード [2WD] GF-JZX100-CEPUF 2,500cc 6気筒DOHCツインカム24 10.6km/㍑ 2WD ¥2,856,000
エクシード エクセレントエディション [2WD] GF-GX100-CEPUK(E) 2,000cc 6気筒DOHC24バルブ 11.6km/㍑ 2WD ¥2,598,750
エクシード エクセレントエディション(レス) [2WD] GF-GX100-CEPUK(N) 2,000cc 6気筒DOHC24バルブ 11.6km/㍑ 2WD  
エクシードG [2WD] GF-JZX101-CEPZF 3,000cc 6気筒DOHCツインカム24 10.0km/㍑ 2WD ¥3,665,550
エクシードG [2WD] GF-JZX100-CEPZF 2,500cc 6気筒DOHCツインカム24 10.6km/㍑ 2WD ¥3,074,400
スーパールーセント [2WD] GF-GX100-CEPQK 2,000cc 6気筒DOHC24バルブ 11.6km/㍑ 2WD ¥2,462,250
スーパールーセント [2WD] GF-JZX100-CEPQF 2,500cc 6気筒DOHCツインカム24 10.6km/㍑ 2WD ¥2,787,750
スーパールーセント Four [4WD] GF-GX105-CEPQK 2,000cc 6気筒DOHC24バルブ 10.4km/㍑ 4WD ¥2,777,250
スーパールーセント Four [4WD] GF-JZX105-CEPQF 2,500cc 6気筒DOHCツインカム24 9.5km/㍑ 4WD ¥3,129,000

1 2 3


スポーツカーの中古車情報ならGTNET