スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1998年06月発売モデル, 車体本体価格:212.52~388.815万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gリミテッド 標準ルーフ [2WD] | E-SW20-ACMQF(L) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | 12.4km/㍑ | 2WD | ¥2,488,500 |
Gリミテッド 標準ルーフ [2WD] | E-SW20-ACPQF(L) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | 11.2km/㍑ | 2WD | ¥2,586,150 |
MRスパイダー [2WD] | E-SW20-ACMQF(N) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | - | 2WD | ¥3,129,000 |
MRスパイダー [2WD] | E-SW20-ACPQF(N) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | - | 2WD | ¥3,888,150 |
MRスパイダー Sパッケージ [2WD] | E-SW20-ACMQF(M) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | - | 2WD | ¥3,218,250 |
MRスパイダー Sパッケージ [2WD] | E-SW20-ACPQF(M) | 2,000cc | 直列4気筒DOHC | - | 2WD | ¥3,315,900 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。