(5ページ) ライトエースバン トヨタ(2002年08月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. 5ページ

ライトエースバン トヨタ

生産時期:2002年08月発売モデル,  車体本体価格:95.655~210万円(消費税込)

ライトエースバン トヨタ(2002年08月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
5ドア ハイルーフ 低床 3/6人 DX(D) [4WD] KJ-CR52V-FRSDE 2,200cc 水冷直列4気筒OHC 10.8km/㍑ 4WD ¥1,947,750
5ドア ハイルーフ 低床 3人 DX [2WD] GK-KR42V-FEMDE 1,800cc 水冷直列4気筒OHV 11.6km/㍑ 2WD ¥1,426,950
5ドア ハイルーフ 低床 3人 DX(D) [2WD] KF-CR42V-FEMDE 2,200cc 水冷直列4気筒OHC 12.4km/㍑ 2WD ¥1,584,450
5ドア ハイルーフ 低床 3人 DX(D) [4WD] KF-CR52V-FEMDE 2,200cc 水冷直列4気筒OHC 12.6km/㍑ 4WD ¥1,836,450
5ドア 標準ルーフ 低床 2/5人 スーパー [2WD] GK-KR42V-SSMNE 1,800cc 水冷直列4気筒OHV 11.2km/㍑ 2WD ¥1,587,600
5ドア 標準ルーフ 低床 2/5人 スーパー [2WD] GK-KR42V-SSSNE 1,800cc 水冷直列4気筒OHV 10.4km/㍑ 2WD ¥1,671,600
5ドア 標準ルーフ 低床 2/5人 スーパー(D) [2WD] KF-CR42V-SSMNE 2,200cc 水冷直列4気筒OHC 14.2km/㍑ 2WD ¥1,745,100
5ドア 標準ルーフ 低床 2/5人 スーパー(D) [2WD] KJ-CR42V-SSSNE 2,200cc 水冷直列4気筒OHC 12.4km/㍑ 2WD ¥1,829,100
5ドア 標準ルーフ 低床 2/5人 スーパー(D) [4WD] KF-CR52V-SSMNE 2,200cc 水冷直列4気筒OHC 12.6km/㍑ 4WD ¥1,997,100
5ドア 標準ルーフ 低床 2/5人 スーパー(D) [4WD] KJ-CR52V-SSSNE 2,200cc 水冷直列4気筒OHC 10.8km/㍑ 4WD ¥2,081,100

1 2 3 4 5 6


スポーツカーの中古車情報ならGTNET