スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2011年11月発売モデル, 車体本体価格:332.01~514.08万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイドリフトアップ車 脱着タイプ 手動式 2.4Z(非課税) [2WD] | DBA-ANH20W-VTSCXSN | 2,400cc | 直列4気筒DOHC | - | 2WD | ¥3,819,900 |
| サイドリフトアップ車 脱着タイプ 手動式 2.4Z(非課税) [4WD] | DBA-ANH25W-VTSCXSN | 2,400cc | 直列4気筒DOHC | - | 4WD | ¥4,008,900 |
| サイドリフトアップ車 脱着タイプ 手動式 3.5V(非課税) [4WD] | DBA-GGH25W-VTSCTQN | 3,500cc | V型6気筒DOHC | - | 4WD | ¥4,657,800 |
| サイドリフトアップ車 脱着タイプ 手動式 3.5V(非課税) [2WD] | DBA-GGH20W-VTSCTQN | 3,500cc | V型6気筒DOHC | - | 2WD | ¥4,489,800 |
| サイドリフトアップ車 脱着タイプ 電動式 2.4X(非課税) [4WD] | DBA-ANH25W-VTSGXGN | 2,400cc | 直列4気筒DOHC | - | 4WD | ¥4,142,250 |
| サイドリフトアップ車 脱着タイプ 電動式 2.4X(非課税) [2WD] | DBA-ANH20W-VTSGXGN | 2,400cc | 直列4気筒DOHC | - | 2WD | ¥3,953,250 |
| サイドリフトアップ車 脱着タイプ 電動式 2.4Z(非課税) [2WD] | DBA-ANH20W-VTSGXSN | 2,400cc | 直列4気筒DOHC | - | 2WD | ¥4,302,900 |
| サイドリフトアップ車 脱着タイプ 電動式 2.4Z(非課税) [4WD] | DBA-ANH25W-VTSGXSN | 2,400cc | 直列4気筒DOHC | - | 4WD | ¥4,491,900 |
| サイドリフトアップ車 脱着タイプ 電動式 3.5V(非課税) [2WD] | DBA-GGH20W-VTSGTQN | 3,500cc | V型6気筒DOHC | - | 2WD | ¥4,972,800 |
| サイドリフトアップ車 脱着タイプ 電動式 3.5V(非課税) [4WD] | DBA-GGH25W-VTSGTQN | 3,500cc | V型6気筒DOHC | - | 4WD | ¥5,140,800 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。