スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2015年04月発売モデル, 車体本体価格:356.832~555.336万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイドリフトアップ車 脱着タイプ 手動式 S (非課税) [4WD] | DBA-AGH35W-VTSCXSP | 2,500cc | 直列4気筒DOHC | - | 4WD | ¥4,204,440 |
| サイドリフトアップ車 脱着タイプ 手動式 S (非課税) [2WD] | DBA-AGH30W-VTSCXSP | 2,500cc | 直列4気筒DOHC | - | 2WD | ¥3,953,880 |
| サイドリフトアップ車 脱着タイプ 手動式 X (非課税) [2WD] | DBA-AGH30W-VTSCXGP | 2,500cc | 直列4気筒DOHC | - | 2WD | ¥3,669,840 |
| サイドリフトアップ車 脱着タイプ 手動式 X (非課税) [4WD] | DBA-AGH35W-VTSCXGP | 2,500cc | 直列4気筒DOHC | - | 4WD | ¥3,920,400 |
| サイドリフトアップ車 脱着タイプ 電動式 GF (非課税) [2WD] | DBA-GGH30W-VTSGTQP | 3,500cc | V型6気筒DOHC | - | 2WD | ¥5,320,080 |
| サイドリフトアップ車 脱着タイプ 電動式 GF (非課税) [4WD] | DBA-GGH35W-VTSGTQP | 3,500cc | V型6気筒DOHC | - | 4WD | ¥5,553,360 |
| サイドリフトアップ車 脱着タイプ 電動式 S (非課税) [4WD] | DBA-AGH35W-VTSGXSP | 2,500cc | 直列4気筒DOHC | - | 4WD | ¥4,726,080 |
| サイドリフトアップ車 脱着タイプ 電動式 S (非課税) [2WD] | DBA-AGH30W-VTSGXSP | 2,500cc | 直列4気筒DOHC | - | 2WD | ¥4,475,520 |
| サイドリフトアップ車 脱着タイプ 電動式 X (非課税) [2WD] | DBA-AGH30W-VTSGXGP | 2,500cc | 直列4気筒DOHC | - | 2WD | ¥4,191,480 |
| サイドリフトアップ車 脱着タイプ 電動式 X (非課税) [4WD] | DBA-AGH35W-VTSGXGP | 2,500cc | 直列4気筒DOHC | - | 4WD | ¥4,442,040 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。