アルファード(20系) トヨタ(2012年04月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. アルファード(20系)(2012年04月発売モデル)一覧

アルファード(20系) トヨタ

生産時期:2012年04月発売モデル,  車体本体価格:300~838.6万円(消費税込)

アルファード(20系) トヨタ(2012年04月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
240G 7人 (▲50%減) [4WD] DBA-ANH25W-PFXQK 2,400cc 直列4気筒DOHC 11.4km/㍑ 4WD ¥3,848,000
240G 7人 (▲50%減) [2WD] DBA-ANH20W-PFXQK 2,400cc 直列4気筒DOHC 11.6km/㍑ 2WD ¥3,680,000
240G 8人 (▲50%減) [2WD] DBA-ANH20W-PRXQK 2,400cc 直列4気筒DOHC 11.6km/㍑ 2WD ¥3,640,000
240G 8人 (▲50%減) [4WD] DBA-ANH25W-PRXQK 2,400cc 直列4気筒DOHC 11.4km/㍑ 4WD ¥3,808,000
240S 7人 (▲50%減) [4WD] DBA-ANH25W-PFXSK 2,400cc 直列4気筒DOHC 11.4km/㍑ 4WD ¥3,579,000
240S 7人 (▲50%減) [2WD] DBA-ANH20W-PFXSK 2,400cc 直列4気筒DOHC 11.6km/㍑ 2WD ¥3,390,000
240S 8人 (▲50%減) [2WD] DBA-ANH20W-PRXSK 2,400cc 直列4気筒DOHC 11.6km/㍑ 2WD ¥3,350,000
240S 8人 (▲50%減) [4WD] DBA-ANH25W-PRXSK 2,400cc 直列4気筒DOHC 11.4km/㍑ 4WD ¥3,539,000
240S Cパッケージ 7人 (▲50%減) [2WD] DBA-ANH20W-PFXSK(C) 2,400cc 直列4気筒DOHC 11.6km/㍑ 2WD ¥3,880,000
240S Cパッケージ 7人 (▲50%減) [4WD] DBA-ANH25W-PFXSK(C) 2,400cc 直列4気筒DOHC 11.4km/㍑ 4WD ¥4,069,000

1 2 3


スポーツカーの中古車情報ならGTNET