スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2011年11月発売モデル, 車体本体価格:424.305~546.315万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
サイドリフトアップ車 シート装着タイプ ハイブリッドSR(非課税) [4WD] | DAA-ATH20W-PFXSB(W) | 2,400cc | 直列4気筒DOHC | - | 4WD | ¥4,843,650 |
サイドリフトアップ車 シート装着タイプ ハイブリッドX(非課税) [4WD] | DAA-ATH20W-PFXGB(W) | 2,400cc | 直列4気筒DOHC | - | 4WD | ¥4,243,050 |
サイドリフトアップ車 脱着タイプ 手動式 ハイブリッドSR(非課税) [4WD] | DAA-ATH20W-VTSCXSP | 2,400cc | 直列4気筒DOHC | - | 4WD | ¥4,980,150 |
サイドリフトアップ車 脱着タイプ 手動式 ハイブリッドX(非課税) [4WD] | DAA-ATH20W-VTSCXGP | 2,400cc | 直列4気筒DOHC | - | 4WD | ¥4,379,550 |
サイドリフトアップ車 脱着タイプ 電動式 ハイブリッドSR(非課税) [4WD] | DAA-ATH20W-VTSGXSP | 2,400cc | 直列4気筒DOHC | - | 4WD | ¥5,463,150 |
サイドリフトアップ車 脱着タイプ 電動式 ハイブリッドX(非課税) [4WD] | DAA-ATH20W-VTSGXGP | 2,400cc | 直列4気筒DOHC | - | 4WD | ¥4,862,550 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。