カルディナ トヨタ(2001年08月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. カルディナ(2001年08月発売モデル)一覧

カルディナ トヨタ

生産時期:2001年08月発売モデル,  車体本体価格:ASK~324.975万円(消費税込)

カルディナ トヨタ(2001年08月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
E [4WD] GF-ST215G-DWMEK 2,000cc 直列4気筒DOHC16V 12.6km/㍑ 4WD ¥2,218,650
E [4WD] GF-ST215G-DWPEK 2,000cc 直列4気筒DOHC16V 11.4km/㍑ 4WD ¥2,297,400
E [2WD] GF-AT211G-DWMEK 1,800cc 直列4気筒DOHC16V 17.6km/㍑ 2WD ¥1,803,900
E [2WD] GF-AT211G-DWPEK 1,800cc 直列4気筒DOHC16V 15.4km/㍑ 2WD ¥1,887,900
E [2WD] GF-ST210G-DWPEK 2,000cc 直列4気筒DOHC16V 12.0km/㍑ 2WD ¥2,066,400
E (D) [4WD] KH-CT216G-DWPET 2,200cc 直列4気筒OHC・ターボ 12.4km/㍑ 4WD ¥2,486,400
G [2WD] GF-ST210G-DWPGK 2,000cc 直列4気筒DOHC16V 12.0km/㍑ 2WD ¥2,181,900
G [4WD] GF-ST215G-DWMGK 2,000cc 直列4気筒DOHC16V 12.6km/㍑ 4WD ¥2,334,150
G [4WD] GF-ST215G-DWPGK 2,000cc 直列4気筒DOHC16V 11.4km/㍑ 4WD ¥2,412,900
G アクティブスポーツ [4WD] GF-ST215G-VEPGGP 2,000cc 直列4気筒DOHC16V - 4WD ¥2,683,800

1 2 3


スポーツカーの中古車情報ならGTNET