スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2007年07月発売モデル, 車体本体価格:174.3~233.1万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
フレンドマチック取付用専用車 タイプⅠ 150X(課税) [2WD] | DBA-NCP110-VTULXD | 1,500cc | - | 2WD | ¥1,743,000 | |
フレンドマチック取付用専用車 タイプⅠ 150X(課税) [4WD] | DBA-NCP115-VTULXD | 1,500cc | - | 4WD | ¥1,953,000 | |
フレンドマチック取付用専用車 タイプⅡ 150X(非課税) [2WD] | DBA-NCP110-VTUMXD | 1,500cc | - | 2WD | ¥1,984,500 | |
フレンドマチック取付用専用車 タイプⅡ 150X(非課税) [4WD] | DBA-NCP115-VTUMXD | 1,500cc | - | 4WD | ¥2,194,500 | |
助席リフトアップシート Aタイプ 150G(非課税) [4WD] | DBA-NCP115-VTPAXE | 1,500cc | - | 4WD | ¥2,257,500 | |
助席リフトアップシート Aタイプ 150G(非課税) [2WD] | DBA-NCP110-VTPAXE | 1,500cc | - | 2WD | ¥2,047,500 | |
助席リフトアップシート Aタイプ 150X(非課税) [2WD] | DBA-NCP110-VTPAXD | 1,500cc | - | 2WD | ¥1,921,500 | |
助席リフトアップシート Aタイプ 150X(非課税) [4WD] | DBA-NCP115-VTPAXD | 1,500cc | - | 4WD | ¥2,131,500 | |
助席リフトアップシート Bタイプ 150G(非課税) [2WD] | DBA-NCP110-VTPBXE | 1,500cc | - | 2WD | ¥2,121,000 | |
助席リフトアップシート Bタイプ 150G(非課税) [4WD] | DBA-NCP115-VTPBXE | 1,500cc | - | 4WD | ¥2,331,000 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。