スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2014年04月発売モデル, 車体本体価格:223.2~343.5428万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G [2WD] | DAA-ZVW30-AHXGB | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | 2WD | ¥2,592,000 |
| G ツーリングセレクション [2WD] | DAA-ZVW30-AHXGB(T) | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | 2WD | ¥2,797,714 |
| G ツーリングセレクション レザーパッケージ [2WD] | DAA-ZVW30-AHXGB(L) | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | 2WD | ¥3,435,428 |
| L [2WD] | DAA-ZVW30-AHXBB | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | 2WD | ¥2,232,000 |
| S [2WD] | DAA-ZVW30-AHXEB | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | 2WD | ¥2,386,286 |
| S ツーリングセレクション [2WD] | DAA-ZVW30-AHXEB(T) | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | 2WD | ¥2,592,000 |
| S ツーリングセレクション G’s [2WD] | DAA-ZVW30-VLJBXET | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | 2WD | ¥2,921,143 |
| S ツーリングセレクション マイコーデ [2WD] | DAA-ZVW30-AHXEB(K) | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | 2WD | ¥2,705,143 |
| S ツーリングセレクション マイコーデ バイオレット [2WD] | DAA-ZVW30-AHXEB(F) | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | 2WD | ¥2,705,143 |
| S ツーリングセレクション マイコーデ ブルー [2WD] | DAA-ZVW30-AHXEB(G) | 1,800cc | 水冷直列4気筒DOHC | - | 2WD | ¥2,705,143 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。