パッソセッテ(ウェルキャブ) トヨタ(2008年12月発売モデル)のカタログ情報 | スポーツカーの新車・中古車販売、買取情報サイト

スポーツカー専門 GTNET

  1. パッソセッテ(ウェルキャブ)(2008年12月発売モデル)一覧

パッソセッテ(ウェルキャブ) トヨタ

生産時期:2008年12月発売モデル,  車体本体価格:183.12~238.455万円(消費税込)

パッソセッテ(ウェルキャブ) トヨタ(2008年12月発売モデル)のグレード一覧

車名/グレード 型式 排気量 エンジン 燃費 駆動 車輌価格
S Cパッケージ 助席サイドリフトアップ Aタイプ(非課税) [2WD] CBA-M502E-VTPASE 1,500cc 直列4気筒DOHC 15.6km/㍑ 2WD ¥2,002,350
S Cパッケージ 助席サイドリフトアップ Aタイプ(非課税) [4WD] CBA-M512E-VTPASE 1,500cc 直列4気筒DOHC 14.6km/㍑ 4WD ¥2,170,350
S Cパッケージ 助席サイドリフトアップ Bタイプ(非課税) [2WD] CBA-M502E-VTPBSE 1,500cc 直列4気筒DOHC 15.6km/㍑ 2WD ¥2,075,850
S Cパッケージ 助席サイドリフトアップ Bタイプ(非課税) [4WD] CBA-M512E-VTPBSE 1,500cc 直列4気筒DOHC 14.6km/㍑ 4WD ¥2,243,850
S 助席サイドリフトアップ Aタイプ(非課税) [2WD] CBA-M502E-VTPASZ 1,500cc 直列4気筒DOHC 15.6km/㍑ 2WD ¥2,143,050
S 助席サイドリフトアップ Aタイプ(非課税) [4WD] CBA-M512E-VTPASZ 1,500cc 直列4気筒DOHC 14.6km/㍑ 4WD ¥2,311,050
S 助席サイドリフトアップ Bタイプ(非課税) [2WD] CBA-M502E-VTPBSZ 1,500cc 直列4気筒DOHC 15.6km/㍑ 2WD ¥2,216,550
S 助席サイドリフトアップ Bタイプ(非課税) [4WD] CBA-M512E-VTPBSZ 1,500cc 直列4気筒DOHC 14.6km/㍑ 4WD ¥2,384,550
X 助席サイドリフトアップ Aタイプ(非課税) [2WD] CBA-M502E-VTPASN 1,500cc 直列4気筒DOHC 15.6km/㍑ 2WD ¥1,831,200
X 助席サイドリフトアップ Aタイプ(非課税) [4WD] CBA-M512E-VTPASN 1,500cc 直列4気筒DOHC 14.6km/㍑ 4WD ¥1,999,200

1 2


スポーツカーの中古車情報ならGTNET