スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2002年01月発売モデル, 車体本体価格:135.24~199.29万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セパレート 10ミリオンセレクション [2WD] | GF-EXZ10-AHSXK(A) | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 13.8km/㍑ | 2WD | ¥1,667,400 |
| セパレート 10ミリオンセレクション [4WD] | GF-EXZ15-AHSXK(A) | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 12.2km/㍑ | 4WD | ¥1,877,400 |
| セパレート Cパッケージ [2WD] | GF-EXZ10-AHSXK(C) | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 13.8km/㍑ | 2WD | ¥1,635,900 |
| セパレート Cパッケージ [4WD] | GF-EXZ15-AHSXK(C) | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 12.2km/㍑ | 4WD | ¥1,845,900 |
| セパレート Gパッケージ [4WD] | GF-EXZ15-AHSXK(G) | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 12.2km/㍑ | 4WD | ¥1,898,400 |
| セパレート Gパッケージ [2WD] | GF-EXZ10-AHSXK(G) | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 13.8km/㍑ | 2WD | ¥1,688,400 |
| セパレート Sパッケージ [2WD] | GF-EXZ10-AHSXK(S) | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 13.8km/㍑ | 2WD | ¥1,730,400 |
| セパレート Sパッケーゾ [4WD] | GF-EXZ15-AHSXK(S) | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 12.2km/㍑ | 4WD | ¥1,940,400 |
| セパレート スペシャルエディション [2WD] | GF-EXZ10-AHSXK(P) | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 13.8km/㍑ | 2WD | ¥1,646,400 |
| セパレート スペシャルエディション [4WD] | GF-EXZ15-AHSXK(P) | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 12.2km/㍑ | 4WD | ¥1,856,400 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。