スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2001年01月発売モデル, 車体本体価格:135.24~199.29万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
セパレート Cパッケージ [2WD] | GF-EXZ10-AHSXK(C) | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 13.8km/㍑ | 2WD | ¥1,635,900 |
セパレート Cパッケージ [4WD] | GF-EXZ15-AHSXK(C) | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 12.2km/㍑ | 4WD | ¥1,845,900 |
セパレート Gパッケージ [4WD] | GF-EXZ15-AHSXK(G) | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 12.2km/㍑ | 4WD | ¥1,898,400 |
セパレート Gパッケージ [2WD] | GF-EXZ10-AHSXK(G) | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 13.8km/㍑ | 2WD | ¥1,688,400 |
セパレート Sパッケージ [2WD] | GF-EXZ10-AHSXK(S) | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 13.8km/㍑ | 2WD | ¥1,730,400 |
セパレート Sパッケージ [4WD] | GF-EXZ15-AHSXK(S) | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 12.2km/㍑ | 4WD | ¥1,940,400 |
セパレート レザーバージョン [2WD] | GF-EXZ10-AHSXK(L) | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 13.8km/㍑ | 2WD | ¥1,782,900 |
セパレート レザーバージョン [4WD] | GF-EXZ15-AHSXK(L) | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 12.2km/㍑ | 4WD | ¥1,992,900 |
セパレート 標準 [4WD] | GF-EXZ15-AHSXK | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 12.2km/㍑ | 4WD | ¥1,782,900 |
セパレート 標準 [2WD] | GF-EXZ10-AHSXK | 1,500cc | 直列4気筒DOHC | 13.8km/㍑ | 2WD | ¥1,572,900 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。