スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2002年05月発売モデル, 車体本体価格:ASK~226.8万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
B [2WD] | UA-SCP10-AHMDK | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 21.5km/㍑ | 2WD | ¥897,750 |
B [2WD] | UA-SCP10-AHPDK | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 19.6km/㍑ | 2WD | ¥976,500 |
B [2WD] | UA-SCP10-AGMDK | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 22.5km/㍑ | 2WD | ¥855,750 |
B [2WD] | UA-SCP10-AGPDK | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 19.6km/㍑ | 2WD | ¥934,500 |
B TRD [2WD] | UA-SCP10-VPMDB-M | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | - | 2WD | ¥1,095,150 |
B TRD [2WD] | UA-SCP10-VPMEB-M | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | - | 2WD | ¥1,087,800 |
B エコパッケージ [2WD] | TA-SCP10-AGMDK(E) | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 24.0km/㍑ | 2WD | ¥908,250 |
B エコパッケージ [2WD] | TA-SCP10-AHMDK(E) | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 22.5km/㍑ | 2WD | ¥950,250 |
B ビジネスエコパッケージ [2WD] | TA-SCP10-AGMDK(C) | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 19.6km/㍑ | 2WD | ¥913,500 |
B ビジネスエコパッケージ [2WD] | TA-SCP10-AHMDK(C) | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 19.6km/㍑ | 2WD | ¥955,500 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。