スポーツカー専門 GTNET
生産時期:1999年09月発売モデル, 車体本体価格:ASK~226.8万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
F Dパッケージ [2WD] | GH-SCP10-AHMNK(D) | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 22.0km/㍑ | 2WD | ¥1,092,000 |
F Dパッケージ [2WD] | GH-SCP10-AHPNK(D) | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 19.6km/㍑ | 2WD | ¥1,170,750 |
F Dパッケージ [2WD] | GH-SCP10-AGMNK(D) | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 22.0km/㍑ | 2WD | ¥1,037,400 |
F Dパッケージ [2WD] | GH-SCP10-AGPNK(D) | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 20.0km/㍑ | 2WD | ¥1,116,150 |
U [2WD] | GH-SCP10-AGMEK | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 21.5km/㍑ | 2WD | ¥1,210,650 |
U [2WD] | GH-SCP10-AGPEK | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 19.6km/㍑ | 2WD | ¥1,289,400 |
U [2WD] | GH-SCP10-AHMEK | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 21.5km/㍑ | 2WD | ¥1,265,250 |
U [2WD] | GH-SCP10-AHPEK | 1,000cc | 直列4気筒DOHC | 19.6km/㍑ | 2WD | ¥1,344,000 |
U [4WD] | GH-NCP15-AGMEK | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 18.2km/㍑ | 4WD | ¥1,415,400 |
U [4WD] | GH-NCP15-AGPEK | 1,300cc | 直列4気筒DOHC | 16.6km/㍑ | 4WD | ¥1,494,150 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。