スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2015年04月発売モデル, 車体本体価格:109.8655~168.3818万円(消費税込)
| 車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X EUROPEAN PACKAGE [4WD] | DBA-KGC35-VPNVEC | 1,000cc | 直列3気筒DOHC | - | 4WD | ¥1,584,654 |
| X EUROPEAN PACKAGE (▲80%減) [2WD] | DBA-KGC30-VPNVEA | 1,000cc | 直列3気筒DOHC | - | 2WD | ¥1,448,182 |
| X G package [4WD] | DBA-KGC35-AHECK(G) | 1,000cc | 直列3気筒DOHC | - | 4WD | ¥1,497,273 |
| X G package (▲80%減) [2WD] | DBA-KGC30-AHEAK(G) | 1,000cc | 直列3気筒DOHC | - | 2WD | ¥1,356,873 |
| X L package [4WD] | DBA-KGC35-AHECK(L) | 1,000cc | 直列3気筒DOHC | - | 4WD | ¥1,433,455 |
| X L package (▲80%減) [2WD] | DBA-KGC30-AHEAK(L) | 1,000cc | 直列3気筒DOHC | - | 2WD | ¥1,293,055 |
| X L package Kiriri [4WD] | DBA-KGC35-AHECK(P) | 1,000cc | 直列3気筒DOHC | - | 4WD | ¥1,480,582 |
| X L package Kiriri (▲80%減) [2WD] | DBA-KGC30-AHEAK(P) | 1,000cc | 直列3気筒DOHC | - | 2WD | ¥1,340,182 |
| X V package (▲40%減) [2WD] | DBA-KGC30-AHEAK(V) | 1,000cc | 直列3気筒DOHC | - | 2WD | ¥1,098,655 |
| XG EUROPEAN PACKAGE [4WD] | DBA-KGC35-VPNVECG | 1,000cc | 直列3気筒DOHC | - | 4WD | ¥1,683,818 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。