スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2005年02月発売モデル, 車体本体価格:73.29~159.495万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fリミテッド [4WD](AX) | RA2FL7S | 660cc | 直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | 4WD | ¥1,005,900 |
Fリミテッド [4WD](CX) | RA2FL7S | 660cc | 直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | 4WD | ¥1,042,650 |
L [2WD](FX) | RA1FL6N | 660cc | 直4気筒SOHCマイルトチャージ | 18.0km/㍑ | 2WD | ¥1,029,000 |
L [2WD](FA) | RA1FL6N | 660cc | 直4気筒SOHCマイルトチャージ | 18.0km/㍑ | 2WD | ¥1,042,650 |
L [4WD](DX) | RA2FL6T | 660cc | 直4気筒SOHCマイルトチャージ | 18.0km/㍑ | 4WD | ¥1,138,200 |
L [4WD](DA) | RA2FL6T | 660cc | 直4気筒SOHCマイルトチャージ | 18.0km/㍑ | 4WD | ¥1,151,850 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。