スポーツカー専門 GTNET
生産時期:2005年02月発売モデル, 車体本体価格:73.29~159.495万円(消費税込)
車名/グレード | 型式 | 排気量 | エンジン | 燃費 | 駆動 | 車輌価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
FタイプS [2WD](CX) | RA1FL5M | 660cc | 直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | 2WD | ¥987,000 |
FタイプS [2WD](DX) | RA1FL5M | 660cc | 直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | 2WD | ¥1,008,000 |
FタイプS [4WD](AX) | RA2FL5P | 660cc | 直列4気筒SOHC | 19.8km/㍑ | 4WD | ¥987,000 |
FタイプS [4WD](CX) | RA2FL5P | 660cc | 直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | 4WD | ¥1,023,750 |
FタイプS [4WD](DX) | RA2FL5P | 660cc | 直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | 4WD | ¥1,044,750 |
FタイプS [4WD](AX) | RA2FL5S | 660cc | 直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | 4WD | ¥1,055,250 |
FタイプS [4WD](CX) | RA2FL5S | 660cc | 直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | 4WD | ¥1,092,000 |
FタイプS [4WD](DX) | RA2FL5S | 660cc | 直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | 4WD | ¥1,113,000 |
Fリミテット [4WD](DX) | RA2FL7S | 660cc | 直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | 4WD | ¥1,063,650 |
Fリミテッド [4WD](AA) | RA2FL7S | 660cc | 直列4気筒SOHC | 20.0km/㍑ | 4WD | ¥1,019,550 |
スポーツカー 中古車強化買取中 !!
車種別申込可能。